Chuyên Kinh Doanh Thép Hình I 300 x150x6,5x9
CÔNG Ty TNHH XNK TM MẠNH TRƯỜNG
Website : http://manhtruong.vn/
ĐC: 220/2A Đường Số 7, KP2 , P Tam Bình , Q Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại : 08 37295179 HP 0938 326 333 /0938 625 178 Fax : 08 3729 5179
Email: hoanghiephcm@yahoo.com.vn Gmail.thepmanhtruong@gmail.com
Chuyên Kinh Doanh Thép Hình I 300 x150x6,5x9
| Thép Hình Giá Rẻ | ||||||||||
| Bảng Giá Thép Hình I, Thép Hình H. | ||||||||||
| Kích thước danh nghĩa | Kích thước mặt cắt ngang | KL 1 m chiều dài | Mômen quán tính | Bán kính xoay | ||||||
| H | B | r1 | r2 | r | W | Ix | Iy | ix | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | cm4 | cm4 | cm | |
| H100 X 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | |
| H125 X 125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | 847 | 293 | 5.29 | |
| H150 X 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | 666 | 49.5 | 6.11 | |
| H150 X 100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 11 | 21.1 | 1,020 | 151 | 6.17 | |
| H150 X 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 11 | 31.5 | 1,640 | 563 | 6.39 | |
| H175 X 175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 404 | 2,880 | 984 | 7.5 | |
| H200 X 100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 18.2 | 1,580 | 114 | 8.26 | |
| 200 | 100 | 5.5 | 8 | 11 | 21.3 | 1,840 | 134 | 8.24 | ||
| H200 X 150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 13 | 30.6 | 2,690 | 507 | 8.3 | |
| H200 X 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | 4,720 | 1,600 | 8.62 | |
| * | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | 4,980 | 1,700 | 8.35 | |
| * | 208 | 202 | 10 | 16 | 13 | 65.7 | 6,530 | 2,200 | 8.83 | |
| H250 X 125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 | 3,540 | 255 | 10.4 | |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 | 4,050 | 294 | 10.4 | ||
| H250 X 175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | 6,120 | 984 | 10.4 | |
| H250 X 250 | * | 244 | 252 | 11 | 11 | 16 | 64.4 | 8,790 | 2,940 | 10.3 |





